De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |
| 192 060 (m) | 426 733 (m) | Eetcafé de Witte |
| 192 071 (m) | 426 726 (m) | Oude Kerk |
| 192 107 (m) | 426 720 (m) | Winkels aan het dorpsplein |
| 192 122 (m) | 426 713 (m) | Dorpsplein van Ubbergen |
| 192 156 (m) | 426 706 (m) | Dorpsstraat Beek |
| 192 270 (m) | 426 567 (m) | Y-splitsing |
| 192 219 (m) | 426 420 (m) | Huizen langs de Van Randwijckweg |
| 192 196 (m) | 426 201 (m) | Vriendschaps wegwijzer |
| 192 205 (m) | 426 232 (m) | Toerisme in het Keteldal |
| 192 393 (m) | 426 178 (m) | Knooppunt Vossenberg |
| 192 344 (m) | 425 955 (m) | Bankje op Landgoed De Vossenberg |
| 192 594 (m) | 426 035 (m) | Knooppunt met informatie bord |
| 192 590 (m) | 426 004 (m) | Laantje van Piet van Rossum |
| 192 717 (m) | 425 899 (m) | Boerderij Filosofendal |
| 192 751 (m) | 425 899 (m) | Graftenlandschap |
| 192 854 (m) | 425 930 (m) | Filosofendal |
| 192 782 (m) | 425 852 (m) | Bronnen landschap |
| 192 889 (m) | 425 702 (m) | Uitzicht over de velden |
| 192 957 (m) | 425 742 (m) | Beukenbos |
| 193 084 (m) | 425 718 (m) | Trap |
| 193 118 (m) | 425 682 (m) | Knooppunt |
| 193 126 (m) | 425 552 (m) | Gemengd loofbos |
| 193 200 (m) | 425 416 (m) | Holle weg |
| 193 200 (m) | 425 302 (m) | Knooppunt Kleefsebaan |
| 193 265 (m) | 425 331 (m) | Holle weg |
| 193 415 (m) | 425 288 (m) | Heksendans |
| 193 520 (m) | 425 322 (m) | Vergezicht over de velden |
| 193 674 (m) | 425 467 (m) | Grenspaal 635 |
| 193 363 (m) | 425 805 (m) | Pannenkoekenhuis de Duivelsberg |
| 193 368 (m) | 425 941 (m) | Top Duivelsberg |
| 193 431 (m) | 425 979 (m) | Verdedingsgreppel |
| 193 444 (m) | 425 988 (m) | Uitzicht de Duivelsberg |
| 193 267 (m) | 425 993 (m) | Tamme Kastanjelaan |
| 193 281 (m) | 426 194 (m) | Erosie op de Duivelsberg |
| 193 245 (m) | 426 232 (m) | Bruggetje over de Beek |
| 193 283 (m) | 426 252 (m) | Waterkunstwerk |
| 193 308 (m) | 426 268 (m) | Kunstwerk: Dagjes Toerist |
| 193 406 (m) | 426 210 (m) | Achteringang Wylerbergmeer |
| 193 446 (m) | 426 228 (m) | Uitzicht over de Große Wässerung |
| 193 460 (m) | 426 250 (m) | Grenspaal 641 |
| 193 475 (m) | 426 268 (m) | Esdoornblad |
| 193 565 (m) | 426 212 (m) | Uitzicht vanaf de zijkant Große Wässerung |
| 193 594 (m) | 426 232 (m) | Twee oude bomen |
| 193 616 (m) | 426 297 (m) | Meidoorns |
| 193 601 (m) | 426 328 (m) | Tunneltje van loof |
| 193 562 (m) | 426 377 (m) | Naturschutzgebiet |
| 193 614 (m) | 426 440 (m) | Tamme Kastanjes |
| 193 672 (m) | 426 512 (m) | Bankje |
| 193 685 (m) | 426 523 (m) | Duitse wandelroutes |
| 193 661 (m) | 426 525 (m) | Grenspaal |
| 193 645 (m) | 426 523 (m) | Pilgerweg |
| 193 627 (m) | 426 523 (m) | Paardekastanjes |
| 193 518 (m) | 426 905 (m) | Landbouw velden |
| 193 504 (m) | 426 881 (m) | Waterlopen |
| 193 433 (m) | 426 849 (m) | Doorzicht |
| 193 419 (m) | 426 843 (m) | Stuw Wylerbergmeer |
| 193 415 (m) | 426 829 (m) | Toegang Wylerbergmeer |
| 193 406 (m) | 426 789 (m) | Bankje met uitzicht |
| 193 337 (m) | 426 789 (m) | Speeltuin Wylerbergmeer |
| 193 301 (m) | 426 751 (m) | Ingang Wylermeer |
| 193 194 (m) | 426 762 (m) | Parkeerplaats Wylerbergmeer |
| 193 234 (m) | 426 876 (m) | Slagbomen Wylerbergmeer |
| 192 590 (m) | 427 355 (m) | Witte abelen |
| 192 147 (m) | 427 464 (m) | Afslag Wylerbergmeer |
| 192 248 (m) | 428 054 (m) | Picknickplaats |
| 191 885 (m) | 428 173 (m) | Logeren op het platteland |
| 191 762 (m) | 428 191 (m) | Ooievaarsnest |
| 191 588 (m) | 428 182 (m) | Het terpdorp Persingen |
| 191 584 (m) | 428 162 (m) | Kerkgebouw van Persingen |
| 191 579 (m) | 428 144 (m) | Weiland op de terp |
| 191 572 (m) | 428 137 (m) | Natuurontwikkeling 't Zwanenbroekje |
| 191 539 (m) | 428 142 (m) | Ingang kerkje van Persingen |
| 190 993 (m) | 428 207 (m) | Laantje |
| 190 953 (m) | 428 151 (m) | Trekpontje over het Meer |
| 190 957 (m) | 428 115 (m) | Uitzicht vanaf het pontje |
| 190 957 (m) | 428 092 (m) | Natuurgebied 't Zwanenbroekje |
| 191 025 (m) | 428 099 (m) | Meertje voor watervogels |
| 191 049 (m) | 427 918 (m) | Weilanden in natuurgebied |
| 191 022 (m) | 427 833 (m) | Vistrappen in de beek |
| 191 013 (m) | 427 755 (m) | Klaphek bij de A325 |
| 191 033 (m) | 427 741 (m) | 't Zwanenbroekje |
| 191 031 (m) | 427 726 (m) | De Springplank met uitzichtpunt |
| 191 020 (m) | 427 712 (m) | De Klispoel: waterkers kwekerij |
| 191 009 (m) | 427 701 (m) | Ingang bronnenbos |
| 190 989 (m) | 427 686 (m) | Koen van der Poelpad |
| 190 960 (m) | 427 623 (m) | Poel in het bronnenbos |
| 190 953 (m) | 427 609 (m) | Ooibos in ontwikeling |
| 190 915 (m) | 427 585 (m) | Plankier bronnenbos |
| 190 861 (m) | 427 547 (m) | Hoger gelegen delen Bronnenbos |
| 190 931 (m) | 427 480 (m) | Sfeer onder aan de heuvels |
| 190 982 (m) | 427 455 (m) | Tuintje |
| 191 074 (m) | 427 413 (m) | Boerderij |
| 191 069 (m) | 427 381 (m) | Nieuw witte villa |
| 191 083 (m) | 427 377 (m) | Jaren '30 woningen |
| 191 031 (m) | 427 319 (m) | Op de hoek |
| 190 969 (m) | 427 218 (m) | Rondom Berg en Dal |
| 190 917 (m) | 427 357 (m) | Uitzichtpunt Ooijpolder |
| 190 908 (m) | 427 357 (m) | Namen in de bomen |
| 190 895 (m) | 427 352 (m) | Gezicht op de Refter |
| 190 796 (m) | 427 243 (m) | Beukenbossen bij Ubbergen |
| 190 817 (m) | 427 196 (m) | Opvang regenwater |
| 190 879 (m) | 427 035 (m) | Picknickplaats |
| 190 843 (m) | 426 983 (m) | Parkeerplaats bij de Boterberg |
| 190 919 (m) | 426 889 (m) | Oude Lindelaan |
| 191 011 (m) | 427 120 (m) | Uitzichtpunt Boterberg met vliegdennen |
| 190 998 (m) | 427 035 (m) | Lindelaan op de Boterberg |
| 191 083 (m) | 426 974 (m) | Recreatie veld |
| 191 230 (m) | 426 682 (m) | Erosie door oppervlakte water |
| 191 329 (m) | 426 496 (m) | Trapje in het bos |
| 191 382 (m) | 426 384 (m) | Zichtas op Persingen |
| 191 447 (m) | 426 458 (m) | Lariksbos |
| 191 483 (m) | 426 534 (m) | Trapjes |
| 191 528 (m) | 426 637 (m) | Knooppunt Stollenberg |
| 191 680 (m) | 426 637 (m) | Villa 't Kaempke |
| 191 664 (m) | 426 682 (m) | Kabouterroute |
| 191 657 (m) | 426 704 (m) | Kabouterboom |
| 191 657 (m) | 426 737 (m) | Knooppunt met trappetje |
| 191 702 (m) | 426 766 (m) | Kastanjedal bij de Kabouterboom |
| 191 785 (m) | 426 802 (m) | Kastanjedal |
| 191 876 (m) | 426 760 (m) | Nieuwe landhuizen |
| 191 941 (m) | 426 728 (m) | Voormalige kostschool |
| 191 957 (m) | 426 735 (m) | Maria School |
| 191 964 (m) | 426 751 (m) | Nieuwbouw aan historisch plein |
| 191 970 (m) | 426 771 (m) | Kerkhof met oorlogsmonument |
| 191 979 (m) | 426 796 (m) | Villa Rozenhof? |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |






