De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 596 (m) | 461 126 (m) | Bushalte Warnsveld |
| 212 661 (m) | 461 059 (m) | Winkelcentrum Warnsveld |
| 213 057 (m) | 461 298 (m) | Parkeerplaats ...bos |
| 213 240 (m) | 461 412 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 367 (m) | 461 358 (m) | Nieuw |
| 213 381 (m) | 461 327 (m) | Nieuw |
| 213 399 (m) | 461 285 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 794 (m) | 461 685 (m) | Slingerend Beukenlaantje |
| 213 835 (m) | 461 739 (m) | Beukenlaan Huize 't Velde |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 705 (m) | 461 879 (m) | Het Tolhuis |
| 213 669 (m) | 461 911 (m) | Het Jachthuis |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 826 (m) | 462 213 (m) | Lindelaan |
| 213 810 (m) | 462 253 (m) | Tuin Huize 't Velde |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 396 (m) | 462 432 (m) | Eikenlaantje |
| 213 517 (m) | 462 432 (m) | Waterplanten |
| 213 584 (m) | 462 434 (m) | Herstel lanen |
| 213 571 (m) | 462 646 (m) | Boerderij Landgoed de Voorst |
| 213 548 (m) | 462 671 (m) | Herplant lindelaan |
| 213 551 (m) | 462 754 (m) | Gezicht op de tuinmanswoning |
| 213 517 (m) | 462 868 (m) | ANWB Berkelvallei route |
| 213 540 (m) | 462 868 (m) | Over de slotgracht |
| 213 580 (m) | 462 877 (m) | Toegangshek moestuin |
| 213 924 (m) | 463 067 (m) | Zichtas Huize de Voorst |
| 213 801 (m) | 463 197 (m) | Lanen Huize de Voorst |
| 213 553 (m) | 463 152 (m) | Bijgebouw Huize de Voorst |
| 213 468 (m) | 463 129 (m) | Herplant solitaire bomen |
| 213 497 (m) | 463 002 (m) | Voorzijde Huize de Voorst |
| 213 354 (m) | 463 103 (m) | Oprijlaan Huize de Voorst |
| 213 146 (m) | 463 056 (m) | Parkeerplaats Huize de Voorst |
| 213 090 (m) | 462 944 (m) | Informatie paal |
| 213 184 (m) | 462 754 (m) | Woning aan de oprijlaan |
| 213 278 (m) | 462 734 (m) | Doorzicht op Huize de Voorst |
| 213 291 (m) | 462 731 (m) | Vernieuwing toegangslaan |
| 213 291 (m) | 462 553 (m) | Vijver |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 079 (m) | 462 329 (m) | Vee in de weilanden |
| 213 016 (m) | 462 358 (m) | Schaapsweide met populieren |
| 212 922 (m) | 462 394 (m) | Modern Boeren bedrijf |
| 212 728 (m) | 462 336 (m) | Langs de Berkel |
| 212 620 (m) | 462 327 (m) | Landschap rondom de Berkel |
| 212 437 (m) | 462 273 (m) | Boomgaard |
| 212 247 (m) | 462 280 (m) | Brug Kerkepad |
| 211 912 (m) | 462 479 (m) | Brug over de Berkel |
| 211 782 (m) | 462 367 (m) | Herinrichting Berkel |
| 211 726 (m) | 462 385 (m) | Uitzicht vanaf de brug |
| 211 688 (m) | 462 376 (m) | Heg |
| 211 623 (m) | 462 367 (m) | Zutphense IJsbaan |
| 211 467 (m) | 462 331 (m) | Fietsersbrug |
| 211 435 (m) | 462 331 (m) | Uitzicht over de ijsbaan |
| 211 400 (m) | 462 320 (m) | Wandelpad langs de Berkeloever |
| 211 339 (m) | 462 298 (m) | Modern woonhuis |
| 211 248 (m) | 462 302 (m) | Berkeleiland |
| 211 167 (m) | 462 284 (m) | Bank langs de Berkel |
| 210 995 (m) | 462 143 (m) | Sutfene locatie: Lunette |
| 210 883 (m) | 462 132 (m) | Hoekpand Coehoornsingel |
| 210 896 (m) | 462 034 (m) | Watertoren |
| 210 829 (m) | 462 007 (m) | Fruitboomgaard |
| 210 796 (m) | 461 991 (m) | Uitzicht over de Grote gracht |
| 210 729 (m) | 462 036 (m) | Vogelpark aan het Bongerdspad |
| 210 671 (m) | 462 052 (m) | Hoek Stedelijk Lyceum |
| 210 662 (m) | 462 029 (m) | Sarepta Hofje |
| 210 635 (m) | 461 931 (m) | Berkelpoort |
| 210 621 (m) | 461 891 (m) | Stadsmuur en Berkelpoort |
| 210 543 (m) | 461 906 (m) | Kantoor Havenmeester |
| 210 548 (m) | 461 879 (m) | Pand Leger des Heils |
| 210 536 (m) | 461 824 (m) | Le Rideau |
| 210 507 (m) | 461 808 (m) | Plein Agnietensteeg |
| 210 496 (m) | 461 777 (m) | Bogen Agnietensteeg |
| 210 485 (m) | 461 761 (m) | Koopmanshuizen |
| 210 548 (m) | 461 732 (m) | Schupstoel |
| 210 561 (m) | 461 730 (m) | De oude wand |
| 210 606 (m) | 461 732 (m) | Pleintje einde Laarstraat |
| 210 610 (m) | 461 674 (m) | Hoekpand |
| 210 613 (m) | 461 656 (m) | Jugenstilpand |
| 210 615 (m) | 461 636 (m) | Art deco pand |
| 210 615 (m) | 461 618 (m) | ... steeg |
| 210 583 (m) | 461 618 (m) | Oskam steeg |
| 210 566 (m) | 461 618 (m) | Oude Bornhof |
| 210 541 (m) | 461 629 (m) | Pleintje Oude Bornhof |
| 210 521 (m) | 461 618 (m) | Boven de deur |
| 210 485 (m) | 461 607 (m) | Bornsesteeg |
| 210 465 (m) | 461 602 (m) | Poort van de Bornhof |
| 210 469 (m) | 461 580 (m) | Doorzicht op de kerktoren |
| 210 474 (m) | 461 573 (m) | Drogenapsteeg |
| 210 463 (m) | 461 569 (m) | Pleintje |
| 210 443 (m) | 461 564 (m) | Proosdij |
| 210 409 (m) | 461 571 (m) | Steeg |
| 210 398 (m) | 461 589 (m) | Straalkapel |
| 210 373 (m) | 461 600 (m) | ... Gebouw |
| 210 337 (m) | 461 607 (m) | Zijportaal |
| 210 302 (m) | 461 607 (m) | Gravenhof |
| 210 304 (m) | 461 613 (m) | Gemeentehuis |
| 210 308 (m) | 461 638 (m) | Monumentaal pand |
| 210 313 (m) | 461 649 (m) | Torens |
| 210 320 (m) | 461 788 (m) | Oude Raadhuis |
| 210 313 (m) | 461 846 (m) | Gezichten |
| 210 342 (m) | 461 866 (m) | Ingang Rosmolensteeg |
| 210 346 (m) | 461 911 (m) | Rosmolensteeg |
| 210 353 (m) | 461 926 (m) | Tunneltje |
| 210 360 (m) | 461 935 (m) | Ingang Rosmolensteeg |
| 210 346 (m) | 461 942 (m) | Stedelijk Museum Zutphen |
| 210 358 (m) | 461 964 (m) | Samenspanning van elementen |
| 210 320 (m) | 461 980 (m) | Fluisterboot rondvaart |
| 210 313 (m) | 462 011 (m) | Oude Gemeentehuis?? |
| 210 275 (m) | 462 083 (m) | Stationsallee Zutphen |
| 210 244 (m) | 462 134 (m) | Station Zutphen |






