De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 596 (m) | 461 126 (m) | Bushalte Warnsveld |
| 212 661 (m) | 461 059 (m) | Winkelcentrum Warnsveld |
| 213 057 (m) | 461 298 (m) | Parkeerplaats ...bos |
| 213 240 (m) | 461 412 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 367 (m) | 461 358 (m) | Nieuw |
| 213 381 (m) | 461 327 (m) | Nieuw |
| 213 399 (m) | 461 285 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 794 (m) | 461 685 (m) | Slingerend Beukenlaantje |
| 213 835 (m) | 461 739 (m) | Beukenlaan Huize 't Velde |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 973 (m) | 462 083 (m) | Parkeerplaats Landgoed 't Velde |
| 214 038 (m) | 462 121 (m) | Vijverpartij |
| 214 134 (m) | 462 148 (m) | Jonge aanplant slingerlaantje |
| 214 251 (m) | 462 177 (m) | Gebogen beukenlaan |
| 214 208 (m) | 462 233 (m) | Belvedère |
| 214 112 (m) | 462 378 (m) | Paadje langs de Berkel |
| 213 989 (m) | 462 481 (m) | Bruggetje |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 079 (m) | 462 329 (m) | Vee in de weilanden |
| 213 016 (m) | 462 358 (m) | Schaapsweide met populieren |
| 212 922 (m) | 462 394 (m) | Modern Boeren bedrijf |
| 212 728 (m) | 462 336 (m) | Langs de Berkel |
| 212 620 (m) | 462 327 (m) | Landschap rondom de Berkel |
| 212 437 (m) | 462 273 (m) | Boomgaard |
| 212 247 (m) | 462 280 (m) | Brug Kerkepad |
| 211 912 (m) | 462 479 (m) | Brug over de Berkel |
| 211 782 (m) | 462 367 (m) | Herinrichting Berkel |
| 211 726 (m) | 462 385 (m) | Uitzicht vanaf de brug |
| 211 688 (m) | 462 376 (m) | Heg |
| 211 623 (m) | 462 367 (m) | Zutphense IJsbaan |
| 211 467 (m) | 462 331 (m) | Fietsersbrug |
| 211 435 (m) | 462 331 (m) | Uitzicht over de ijsbaan |
| 211 400 (m) | 462 320 (m) | Wandelpad langs de Berkeloever |
| 211 339 (m) | 462 298 (m) | Modern woonhuis |
| 211 248 (m) | 462 302 (m) | Berkeleiland |
| 211 167 (m) | 462 284 (m) | Bank langs de Berkel |
| 210 995 (m) | 462 143 (m) | Sutfene locatie: Lunette |
| 210 883 (m) | 462 132 (m) | Hoekpand Coehoornsingel |
| 210 896 (m) | 462 034 (m) | Watertoren |
| 210 829 (m) | 462 007 (m) | Fruitboomgaard |
| 210 796 (m) | 461 991 (m) | Uitzicht over de Grote gracht |
| 210 729 (m) | 462 036 (m) | Vogelpark aan het Bongerdspad |
| 210 671 (m) | 462 052 (m) | Hoek Stedelijk Lyceum |
| 210 662 (m) | 462 029 (m) | Sarepta Hofje |
| 210 635 (m) | 461 931 (m) | Berkelpoort |
| 210 621 (m) | 461 891 (m) | Stadsmuur en Berkelpoort |
| 210 543 (m) | 461 906 (m) | Kantoor Havenmeester |
| 210 510 (m) | 461 935 (m) | Oude Berkelhaven |
| 210 512 (m) | 461 951 (m) | Achterkant havenmeesterskantoor |
| 210 512 (m) | 461 958 (m) | Dieserstraat |
| 210 467 (m) | 461 962 (m) | Paardenwal |
| 210 452 (m) | 461 962 (m) | Pettenfabriek Krukziener |
| 210 422 (m) | 461 962 (m) | Wandelen en ontdekken |
| 210 409 (m) | 461 947 (m) | De Berkel door Zutphen |
| 210 358 (m) | 461 964 (m) | Samenspanning van elementen |
| 210 320 (m) | 461 980 (m) | Fluisterboot rondvaart |
| 210 313 (m) | 462 011 (m) | Oude Gemeentehuis?? |
| 210 275 (m) | 462 083 (m) | Stationsallee Zutphen |
| 210 244 (m) | 462 134 (m) | Station Zutphen |






