De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 191 572 (m) | 428 137 (m) | Natuurontwikkeling 't Zwanenbroekje |
| 191 579 (m) | 428 144 (m) | Weiland op de terp |
| 191 584 (m) | 428 162 (m) | Kerkgebouw van Persingen |
| 191 588 (m) | 428 182 (m) | Het terpdorp Persingen |
| 191 762 (m) | 428 191 (m) | Ooievaarsnest |
| 191 885 (m) | 428 173 (m) | Logeren op het platteland |
| 192 248 (m) | 428 054 (m) | Picknickplaats |
| 192 147 (m) | 427 464 (m) | Afslag Wylerbergmeer |
| 192 590 (m) | 427 355 (m) | Witte abelen |
| 193 234 (m) | 426 876 (m) | Slagbomen Wylerbergmeer |
| 193 194 (m) | 426 762 (m) | Parkeerplaats Wylerbergmeer |
| 193 301 (m) | 426 751 (m) | Ingang Wylermeer |
| 193 321 (m) | 426 661 (m) | Uitzicht |
| 193 308 (m) | 426 583 (m) | Cafetaria |
| 193 294 (m) | 426 532 (m) | Volleybalveld |
| 193 310 (m) | 426 420 (m) | Uitzicht over het Wylermeer |
| 193 406 (m) | 426 210 (m) | Achteringang Wylerbergmeer |
| 193 308 (m) | 426 268 (m) | Kunstwerk: Dagjes Toerist |
| 193 283 (m) | 426 252 (m) | Waterkunstwerk |
| 193 245 (m) | 426 232 (m) | Bruggetje over de Beek |
| 193 216 (m) | 426 216 (m) | Steile paden |
| 192 854 (m) | 425 930 (m) | Filosofendal |
| 192 726 (m) | 426 000 (m) | Weiland in het Filosofendal |
| 192 652 (m) | 426 087 (m) | Knooppunt Kastanje |
| 192 666 (m) | 426 161 (m) | Kersenbomen |
| 192 699 (m) | 426 194 (m) | Weiland op de Heuvels |
| 192 778 (m) | 426 268 (m) | Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap |
| 192 849 (m) | 426 371 (m) | Rietveld op de heuvel |
| 192 764 (m) | 426 333 (m) | Graftenlandschap |
| 192 583 (m) | 426 203 (m) | Begrazing met runderen |
| 192 447 (m) | 426 107 (m) | Uitzicht |
| 192 418 (m) | 426 161 (m) | Boomwortels |
| 192 393 (m) | 426 178 (m) | Knooppunt Vossenberg |
| 192 205 (m) | 426 232 (m) | Toerisme in het Keteldal |
| 192 196 (m) | 426 201 (m) | Vriendschaps wegwijzer |
| 192 219 (m) | 426 420 (m) | Huizen langs de Van Randwijckweg |
| 192 270 (m) | 426 567 (m) | Y-splitsing |
| 192 156 (m) | 426 706 (m) | Dorpsstraat Beek |
| 192 122 (m) | 426 713 (m) | Dorpsplein van Ubbergen |
| 192 107 (m) | 426 720 (m) | Winkels aan het dorpsplein |
| 192 071 (m) | 426 726 (m) | Oude Kerk |
| 192 060 (m) | 426 733 (m) | Eetcafé de Witte |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |
| 191 979 (m) | 426 796 (m) | Villa Rozenhof? |
| 191 970 (m) | 426 771 (m) | Kerkhof met oorlogsmonument |
| 191 964 (m) | 426 751 (m) | Nieuwbouw aan historisch plein |
| 191 957 (m) | 426 735 (m) | Maria School |
| 191 941 (m) | 426 728 (m) | Voormalige kostschool |
| 191 876 (m) | 426 760 (m) | Nieuwe landhuizen |
| 191 785 (m) | 426 802 (m) | Kastanjedal |
| 191 702 (m) | 426 766 (m) | Kastanjedal bij de Kabouterboom |
| 191 657 (m) | 426 737 (m) | Knooppunt met trappetje |
| 191 657 (m) | 426 704 (m) | Kabouterboom |
| 191 664 (m) | 426 682 (m) | Kabouterroute |
| 191 680 (m) | 426 637 (m) | Villa 't Kaempke |
| 191 528 (m) | 426 637 (m) | Knooppunt Stollenberg |
| 191 528 (m) | 426 677 (m) | Voet van de Ravenberg |
| 191 554 (m) | 426 793 (m) | Top van de Ravenberg |
| 191 554 (m) | 426 865 (m) | Zichtas kerkje van Persingen |
| 191 597 (m) | 426 977 (m) | Laan forse oude Eiken |
| 191 572 (m) | 427 017 (m) | Tussen de weilanden door |
| 191 481 (m) | 427 015 (m) | Uitzichtpunt Elysese Velden |
| 191 405 (m) | 427 004 (m) | Vrijstaande Eik |
| 191 320 (m) | 427 106 (m) | Heggen in het landschap |
| 191 271 (m) | 427 180 (m) | Uitzicht op het kerkje van Persingen |
| 191 161 (m) | 427 238 (m) | Voormalige boerderij Natte Beek |
| 191 031 (m) | 427 319 (m) | Op de hoek |
| 191 083 (m) | 427 377 (m) | Jaren '30 woningen |
| 191 069 (m) | 427 381 (m) | Nieuw witte villa |
| 191 074 (m) | 427 413 (m) | Boerderij |
| 190 982 (m) | 427 455 (m) | Tuintje |
| 190 931 (m) | 427 480 (m) | Sfeer onder aan de heuvels |
| 190 861 (m) | 427 547 (m) | Hoger gelegen delen Bronnenbos |
| 190 915 (m) | 427 585 (m) | Plankier bronnenbos |
| 190 953 (m) | 427 609 (m) | Ooibos in ontwikeling |
| 190 960 (m) | 427 623 (m) | Poel in het bronnenbos |
| 190 989 (m) | 427 686 (m) | Koen van der Poelpad |
| 191 009 (m) | 427 701 (m) | Ingang bronnenbos |
| 191 020 (m) | 427 712 (m) | De Klispoel: waterkers kwekerij |
| 191 031 (m) | 427 726 (m) | De Springplank met uitzichtpunt |
| 191 033 (m) | 427 741 (m) | 't Zwanenbroekje |
| 191 013 (m) | 427 755 (m) | Klaphek bij de A325 |
| 191 022 (m) | 427 833 (m) | Vistrappen in de beek |
| 191 049 (m) | 427 918 (m) | Weilanden in natuurgebied |
| 191 025 (m) | 428 099 (m) | Meertje voor watervogels |
| 190 957 (m) | 428 092 (m) | Natuurgebied 't Zwanenbroekje |
| 190 957 (m) | 428 115 (m) | Uitzicht vanaf het pontje |
| 190 953 (m) | 428 151 (m) | Trekpontje over het Meer |
| 190 993 (m) | 428 207 (m) | Laantje |
| 191 539 (m) | 428 142 (m) | Ingang kerkje van Persingen |
| 191 572 (m) | 428 137 (m) | Natuurontwikkeling 't Zwanenbroekje |






