De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 193 200 (m) | 425 302 (m) | Knooppunt Kleefsebaan |
| 193 265 (m) | 425 331 (m) | Holle weg |
| 193 415 (m) | 425 288 (m) | Heksendans |
| 193 520 (m) | 425 322 (m) | Vergezicht over de velden |
| 193 674 (m) | 425 467 (m) | Grenspaal 635 |
| 193 363 (m) | 425 805 (m) | Pannenkoekenhuis de Duivelsberg |
| 193 368 (m) | 425 941 (m) | Top Duivelsberg |
| 193 431 (m) | 425 979 (m) | Verdedingsgreppel |
| 193 444 (m) | 425 988 (m) | Uitzicht de Duivelsberg |
| 193 267 (m) | 425 993 (m) | Tamme Kastanjelaan |
| 193 281 (m) | 426 194 (m) | Erosie op de Duivelsberg |
| 193 245 (m) | 426 232 (m) | Bruggetje over de Beek |
| 193 216 (m) | 426 216 (m) | Steile paden |
| 193 104 (m) | 426 131 (m) | Kleinschalige landbouw |
| 192 847 (m) | 426 109 (m) | Achterkant Villa Wylerberg |
| 192 699 (m) | 426 194 (m) | Weiland op de Heuvels |
| 192 778 (m) | 426 268 (m) | Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap |
| 192 849 (m) | 426 371 (m) | Rietveld op de heuvel |
| 192 764 (m) | 426 333 (m) | Graftenlandschap |
| 192 583 (m) | 426 203 (m) | Begrazing met runderen |
| 192 447 (m) | 426 107 (m) | Uitzicht |
| 192 418 (m) | 426 161 (m) | Boomwortels |
| 192 393 (m) | 426 178 (m) | Knooppunt Vossenberg |
| 192 205 (m) | 426 232 (m) | Toerisme in het Keteldal |
| 192 196 (m) | 426 201 (m) | Vriendschaps wegwijzer |
| 192 219 (m) | 426 420 (m) | Huizen langs de Van Randwijckweg |
| 192 270 (m) | 426 567 (m) | Y-splitsing |
| 192 156 (m) | 426 706 (m) | Dorpsstraat Beek |
| 192 122 (m) | 426 713 (m) | Dorpsplein van Ubbergen |
| 192 107 (m) | 426 720 (m) | Winkels aan het dorpsplein |
| 192 071 (m) | 426 726 (m) | Oude Kerk |
| 192 060 (m) | 426 733 (m) | Eetcafé de Witte |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |
| 191 979 (m) | 426 796 (m) | Villa Rozenhof? |
| 191 970 (m) | 426 771 (m) | Kerkhof met oorlogsmonument |
| 191 964 (m) | 426 751 (m) | Nieuwbouw aan historisch plein |
| 191 957 (m) | 426 735 (m) | Maria School |
| 191 941 (m) | 426 728 (m) | Voormalige kostschool |
| 191 876 (m) | 426 760 (m) | Nieuwe landhuizen |
| 191 785 (m) | 426 802 (m) | Kastanjedal |
| 191 702 (m) | 426 766 (m) | Kastanjedal bij de Kabouterboom |
| 191 722 (m) | 426 811 (m) | Huis Geldersch Landschap |
| 191 698 (m) | 426 836 (m) | Jaren '30 woning |
| 191 637 (m) | 426 907 (m) | Hoekhuis met torentje |
| 191 597 (m) | 426 977 (m) | Laan forse oude Eiken |
| 191 572 (m) | 427 017 (m) | Tussen de weilanden door |
| 191 481 (m) | 427 015 (m) | Uitzichtpunt Elysese Velden |
| 191 405 (m) | 427 004 (m) | Vrijstaande Eik |
| 191 320 (m) | 427 106 (m) | Heggen in het landschap |
| 191 271 (m) | 427 180 (m) | Uitzicht op het kerkje van Persingen |
| 191 161 (m) | 427 238 (m) | Voormalige boerderij Natte Beek |
| 191 031 (m) | 427 319 (m) | Op de hoek |
| 190 969 (m) | 427 218 (m) | Rondom Berg en Dal |
| 191 029 (m) | 427 232 (m) | Langs de heuvels van Ubbergen |
| 191 116 (m) | 427 162 (m) | Nabij de Natte Beek |
| 191 197 (m) | 427 147 (m) | Bankje met uitzicht |
| 191 277 (m) | 427 075 (m) | Bankje onder boom |
| 191 217 (m) | 427 026 (m) | Uitzicht over het open landschap |
| 191 273 (m) | 426 854 (m) | Picknickbank aan de van Elysese velden |
| 191 279 (m) | 426 827 (m) | Bankje bij de weilanden |
| 191 315 (m) | 426 780 (m) | Wisselende uitzicht over de Elysese Velden |
| 191 385 (m) | 426 693 (m) | Elysese Velden |
| 191 416 (m) | 426 688 (m) | Mountainbike hek |
| 191 499 (m) | 426 659 (m) | Bankje met uitzicht |
| 191 528 (m) | 426 637 (m) | Knooppunt Stollenberg |
| 191 528 (m) | 426 677 (m) | Voet van de Ravenberg |
| 191 657 (m) | 426 737 (m) | Knooppunt met trappetje |
| 191 657 (m) | 426 704 (m) | Kabouterboom |
| 191 664 (m) | 426 682 (m) | Kabouterroute |
| 191 680 (m) | 426 637 (m) | Villa 't Kaempke |
| 191 984 (m) | 426 574 (m) | Wasbekken Ubbergen |
| 192 031 (m) | 426 563 (m) | Bamboe |
| 192 078 (m) | 426 523 (m) | Trapjes |
| 192 044 (m) | 426 444 (m) | Uitzicht over het dal |
| 192 037 (m) | 426 357 (m) | Villa in Toscaanse sfeer |
| 192 087 (m) | 426 295 (m) | Bovenleidingmast tramweg |
| 192 076 (m) | 426 190 (m) | Plaats tramweg viaduct |
| 192 102 (m) | 426 156 (m) | Parkeerplaats top Keteldal |
| 192 174 (m) | 426 140 (m) | Uitzicht vanuit Keteldal |
| 192 223 (m) | 425 845 (m) | Toegang bossen Duivelsberg |
| 192 196 (m) | 425 805 (m) | Heuvelachtig landschap |
| 192 279 (m) | 425 709 (m) | Adelaarsvaren |
| 192 424 (m) | 425 740 (m) | Vochtige plek in beekdal |
| 192 458 (m) | 425 801 (m) | Holle weg |
| 192 572 (m) | 425 785 (m) | Wegwijzer |
| 192 878 (m) | 425 606 (m) | Monument dakpannenfabriek |
| 192 990 (m) | 425 613 (m) | Uitzicht over het dal. |
| 193 126 (m) | 425 552 (m) | Gemengd loofbos |
| 193 200 (m) | 425 416 (m) | Holle weg |
| 193 200 (m) | 425 302 (m) | Knooppunt Kleefsebaan |






