De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |
| 191 979 (m) | 426 796 (m) | Villa Rozenhof? |
| 191 970 (m) | 426 771 (m) | Kerkhof met oorlogsmonument |
| 191 964 (m) | 426 751 (m) | Nieuwbouw aan historisch plein |
| 191 957 (m) | 426 735 (m) | Maria School |
| 191 941 (m) | 426 728 (m) | Voormalige kostschool |
| 191 876 (m) | 426 760 (m) | Nieuwe landhuizen |
| 191 785 (m) | 426 802 (m) | Kastanjedal |
| 191 807 (m) | 426 903 (m) | Vijver kastanjedal |
| 191 832 (m) | 426 950 (m) | Gemeentehuis Beek Ubbergen |
| 191 792 (m) | 426 957 (m) | Jugendstil panden |
| 191 756 (m) | 426 965 (m) | Knooppunt Jugenstilwijk |
| 191 637 (m) | 426 907 (m) | Hoekhuis met torentje |
| 191 597 (m) | 426 977 (m) | Laan forse oude Eiken |
| 191 572 (m) | 427 017 (m) | Tussen de weilanden door |
| 191 481 (m) | 427 015 (m) | Uitzichtpunt Elysese Velden |
| 191 405 (m) | 427 004 (m) | Vrijstaande Eik |
| 191 320 (m) | 427 106 (m) | Heggen in het landschap |
| 191 277 (m) | 427 075 (m) | Bankje onder boom |
| 191 197 (m) | 427 147 (m) | Bankje met uitzicht |
| 191 116 (m) | 427 162 (m) | Nabij de Natte Beek |
| 191 029 (m) | 427 232 (m) | Langs de heuvels van Ubbergen |
| 190 969 (m) | 427 218 (m) | Rondom Berg en Dal |
| 190 917 (m) | 427 357 (m) | Uitzichtpunt Ooijpolder |
| 190 908 (m) | 427 357 (m) | Namen in de bomen |
| 190 895 (m) | 427 352 (m) | Gezicht op de Refter |
| 190 796 (m) | 427 243 (m) | Beukenbossen bij Ubbergen |
| 190 817 (m) | 427 196 (m) | Opvang regenwater |
| 190 879 (m) | 427 035 (m) | Picknickplaats |
| 190 843 (m) | 426 983 (m) | Parkeerplaats bij de Boterberg |
| 190 919 (m) | 426 889 (m) | Oude Lindelaan |
| 191 011 (m) | 427 120 (m) | Uitzichtpunt Boterberg met vliegdennen |
| 190 998 (m) | 427 035 (m) | Lindelaan op de Boterberg |
| 191 083 (m) | 426 974 (m) | Recreatie veld |
| 191 230 (m) | 426 682 (m) | Erosie door oppervlakte water |
| 191 329 (m) | 426 496 (m) | Trapje in het bos |
| 191 382 (m) | 426 384 (m) | Zichtas op Persingen |
| 191 447 (m) | 426 458 (m) | Lariksbos |
| 191 483 (m) | 426 534 (m) | Trapjes |
| 191 528 (m) | 426 637 (m) | Knooppunt Stollenberg |
| 191 528 (m) | 426 677 (m) | Voet van de Ravenberg |
| 191 657 (m) | 426 737 (m) | Knooppunt met trappetje |
| 191 657 (m) | 426 704 (m) | Kabouterboom |
| 191 664 (m) | 426 682 (m) | Kabouterroute |
| 191 680 (m) | 426 637 (m) | Villa 't Kaempke |
| 191 984 (m) | 426 574 (m) | Wasbekken Ubbergen |
| 192 031 (m) | 426 563 (m) | Bamboe |
| 192 078 (m) | 426 523 (m) | Trapjes |
| 192 044 (m) | 426 444 (m) | Uitzicht over het dal |
| 192 037 (m) | 426 357 (m) | Villa in Toscaanse sfeer |
| 192 087 (m) | 426 295 (m) | Bovenleidingmast tramweg |
| 192 076 (m) | 426 190 (m) | Plaats tramweg viaduct |
| 192 102 (m) | 426 156 (m) | Parkeerplaats top Keteldal |
| 192 174 (m) | 426 140 (m) | Uitzicht vanuit Keteldal |
| 192 196 (m) | 426 201 (m) | Vriendschaps wegwijzer |
| 192 205 (m) | 426 232 (m) | Toerisme in het Keteldal |
| 192 393 (m) | 426 178 (m) | Knooppunt Vossenberg |
| 192 518 (m) | 426 263 (m) | Uitzicht over het dal |
| 192 619 (m) | 426 308 (m) | Heggen |
| 192 657 (m) | 426 346 (m) | Uitzichtpunt Vossenberg |
| 192 666 (m) | 426 429 (m) | Smorenhoek |
| 192 655 (m) | 426 462 (m) | Informatiebord |
| 192 612 (m) | 426 536 (m) | Voormalig grenskantoor |
| 192 567 (m) | 426 576 (m) | Hotel Restaurant de Mussenberg |
| 192 375 (m) | 426 679 (m) | Voormalig winkelpand aan de Rijksstraatweg |
| 192 261 (m) | 426 713 (m) | ANWB kantoor (monument) |
| 192 221 (m) | 426 731 (m) | Dalstation van de tram |
| 192 143 (m) | 426 771 (m) | Beeld van een Wasvrouw |
| 192 122 (m) | 426 713 (m) | Dorpsplein van Ubbergen |
| 192 107 (m) | 426 720 (m) | Winkels aan het dorpsplein |
| 192 071 (m) | 426 726 (m) | Oude Kerk |
| 192 060 (m) | 426 733 (m) | Eetcafé de Witte |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |






