De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |
| 191 979 (m) | 426 796 (m) | Villa Rozenhof? |
| 191 970 (m) | 426 771 (m) | Kerkhof met oorlogsmonument |
| 191 964 (m) | 426 751 (m) | Nieuwbouw aan historisch plein |
| 191 957 (m) | 426 735 (m) | Maria School |
| 191 941 (m) | 426 728 (m) | Voormalige kostschool |
| 191 876 (m) | 426 760 (m) | Nieuwe landhuizen |
| 191 785 (m) | 426 802 (m) | Kastanjedal |
| 191 702 (m) | 426 766 (m) | Kastanjedal bij de Kabouterboom |
| 191 657 (m) | 426 737 (m) | Knooppunt met trappetje |
| 191 657 (m) | 426 704 (m) | Kabouterboom |
| 191 664 (m) | 426 682 (m) | Kabouterroute |
| 191 680 (m) | 426 637 (m) | Villa 't Kaempke |
| 191 984 (m) | 426 574 (m) | Wasbekken Ubbergen |
| 192 031 (m) | 426 563 (m) | Bamboe |
| 192 078 (m) | 426 523 (m) | Trapjes |
| 192 044 (m) | 426 444 (m) | Uitzicht over het dal |
| 192 037 (m) | 426 357 (m) | Villa in Toscaanse sfeer |
| 192 087 (m) | 426 295 (m) | Bovenleidingmast tramweg |
| 192 076 (m) | 426 190 (m) | Plaats tramweg viaduct |
| 192 102 (m) | 426 156 (m) | Parkeerplaats top Keteldal |
| 192 174 (m) | 426 140 (m) | Uitzicht vanuit Keteldal |
| 192 223 (m) | 425 845 (m) | Toegang bossen Duivelsberg |
| 192 196 (m) | 425 805 (m) | Heuvelachtig landschap |
| 192 279 (m) | 425 709 (m) | Adelaarsvaren |
| 192 424 (m) | 425 740 (m) | Vochtige plek in beekdal |
| 192 458 (m) | 425 801 (m) | Holle weg |
| 192 572 (m) | 425 785 (m) | Wegwijzer |
| 192 878 (m) | 425 606 (m) | Monument dakpannenfabriek |
| 192 990 (m) | 425 613 (m) | Uitzicht over het dal. |
| 193 126 (m) | 425 552 (m) | Gemengd loofbos |
| 193 118 (m) | 425 682 (m) | Knooppunt |
| 193 187 (m) | 425 718 (m) | Kleinschalige weilanden |
| 193 363 (m) | 425 805 (m) | Pannenkoekenhuis de Duivelsberg |
| 193 674 (m) | 425 467 (m) | Grenspaal 635 |
| 193 891 (m) | 425 246 (m) | Bankje aan de landsgrens |
| 194 180 (m) | 425 188 (m) | Dal |
| 194 206 (m) | 425 197 (m) | Bankje |
| 194 432 (m) | 425 237 (m) | Hoogstam boomgaard |
| 194 560 (m) | 425 250 (m) | Neuer Grenzweg |
| 195 056 (m) | 424 741 (m) | Kruising Bundesstraße |
| 195 141 (m) | 425 016 (m) | Modern boerenmelkveebedrijf |
| 195 170 (m) | 425 094 (m) | Kikkerpoel |
| 195 351 (m) | 425 586 (m) | Gezicht op Zyfflich |
| 195 423 (m) | 426 051 (m) | Landschap rondom Zyfflich |
| 195 441 (m) | 426 176 (m) | St. Martin Zyfflich |
| 195 380 (m) | 426 174 (m) | Kruisweg Zyfflich |
| 195 257 (m) | 426 167 (m) | Lindelaan |
| 194 982 (m) | 426 232 (m) | Am Kastanienplatz |
| 194 866 (m) | 426 339 (m) | Am Kastanienplatz |
| 194 209 (m) | 426 393 (m) | Witte boerderij |
| 194 200 (m) | 426 393 (m) | Nieuw begin |
| 194 173 (m) | 426 395 (m) | Ooijpolder als uiterwaarden landschap |
| 194 090 (m) | 426 395 (m) | Bankje |
| 194 034 (m) | 426 400 (m) | Am Wylermehr |
| 194 021 (m) | 426 326 (m) | Huis am Große Wässerung |
| 193 952 (m) | 426 335 (m) | Kardinaalsmutsen |
| 193 927 (m) | 426 339 (m) | Naturschutzgebiet |
| 193 636 (m) | 426 330 (m) | Tunneltje van bladeren |
| 193 601 (m) | 426 328 (m) | Tunneltje van loof |
| 193 562 (m) | 426 377 (m) | Naturschutzgebiet |
| 193 614 (m) | 426 440 (m) | Tamme Kastanjes |
| 193 672 (m) | 426 512 (m) | Bankje |
| 193 685 (m) | 426 523 (m) | Duitse wandelroutes |
| 193 661 (m) | 426 525 (m) | Grenspaal |
| 193 645 (m) | 426 523 (m) | Pilgerweg |
| 193 627 (m) | 426 523 (m) | Paardekastanjes |
| 193 518 (m) | 426 905 (m) | Landbouw velden |
| 193 504 (m) | 426 881 (m) | Waterlopen |
| 193 433 (m) | 426 849 (m) | Doorzicht |
| 193 419 (m) | 426 843 (m) | Stuw Wylerbergmeer |
| 193 415 (m) | 426 829 (m) | Toegang Wylerbergmeer |
| 193 406 (m) | 426 789 (m) | Bankje met uitzicht |
| 193 337 (m) | 426 789 (m) | Speeltuin Wylerbergmeer |
| 193 301 (m) | 426 751 (m) | Ingang Wylermeer |
| 193 194 (m) | 426 762 (m) | Parkeerplaats Wylerbergmeer |
| 193 142 (m) | 426 771 (m) | Petanque vereniging |
| 193 095 (m) | 426 769 (m) | Tennisvereniging: de Oorsprong |
| 193 048 (m) | 426 787 (m) | Laantje naar het sportpark |
| 192 903 (m) | 426 845 (m) | Stal Ebbers |
| 192 807 (m) | 426 811 (m) | Tunneltje Rondweg |
| 192 791 (m) | 426 818 (m) | Spoelput |
| 192 773 (m) | 426 827 (m) | Kinderboerderij |
| 192 728 (m) | 426 704 (m) | Project bronbossen |
| 192 650 (m) | 426 733 (m) | Wilgenlaan in Beek |
| 192 567 (m) | 426 576 (m) | Hotel Restaurant de Mussenberg |
| 192 612 (m) | 426 536 (m) | Voormalig grenskantoor |
| 192 655 (m) | 426 462 (m) | Informatiebord |
| 192 666 (m) | 426 429 (m) | Smorenhoek |
| 192 657 (m) | 426 346 (m) | Uitzichtpunt Vossenberg |
| 192 619 (m) | 426 308 (m) | Heggen |
| 192 518 (m) | 426 263 (m) | Uitzicht over het dal |
| 192 393 (m) | 426 178 (m) | Knooppunt Vossenberg |
| 192 205 (m) | 426 232 (m) | Toerisme in het Keteldal |
| 192 196 (m) | 426 201 (m) | Vriendschaps wegwijzer |
| 192 219 (m) | 426 420 (m) | Huizen langs de Van Randwijckweg |
| 192 270 (m) | 426 567 (m) | Y-splitsing |
| 192 286 (m) | 426 639 (m) | Water infiltratiebakken |
| 192 254 (m) | 426 697 (m) | ANWB kantoortje |
| 192 221 (m) | 426 731 (m) | Dalstation van de tram |
| 192 143 (m) | 426 771 (m) | Beeld van een Wasvrouw |
| 192 080 (m) | 426 805 (m) | Hotel Sous les Eglises |
| 192 053 (m) | 426 760 (m) | Bartholomeus kerk |






