De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 193 685 (m) | 457 065 (m) | Parkeerplaats Woeste Hoeve |
| 193 681 (m) | 457 014 (m) | Informatiebord Deelerwoud |
| 193 592 (m) | 456 886 (m) | Heuvels in het bos |
| 193 574 (m) | 456 877 (m) | Slingerpaadje |
| 193 529 (m) | 456 871 (m) | Bosbessen |
| 193 464 (m) | 456 806 (m) | Meerstammige eikenbomen |
| 193 348 (m) | 456 732 (m) | Groei Dennen |
| 193 321 (m) | 456 614 (m) | Knooppunt zwijnenraster |
| 193 296 (m) | 456 435 (m) | Zwijnenpoel |
| 193 263 (m) | 456 182 (m) | Spechtenboom |
| 193 191 (m) | 455 701 (m) | Tracé snelweg A50 |
| 192 713 (m) | 455 900 (m) | Kruispunt Deelerwoud |
| 192 684 (m) | 455 699 (m) | Productie bos |
| 192 648 (m) | 455 482 (m) | Dode bomen en dood hout |
| 192 608 (m) | 455 243 (m) | Stuifduintjes |
| 192 592 (m) | 455 142 (m) | Uitzicht over de Kleine Heide |
| 192 514 (m) | 454 740 (m) | WOB Wouters memorial |
| 192 482 (m) | 454 487 (m) | Omgevallen boom |
| 192 458 (m) | 454 272 (m) | Knooppunt op de Kleine Heide |
| 192 046 (m) | 454 123 (m) | Gemaaide Heide |
| 191 961 (m) | 454 093 (m) | Geplagde Heide |
| 191 615 (m) | 453 964 (m) | Knooppunt dennenbos |
| 191 313 (m) | 453 856 (m) | Oude Brinkhorsterweg |
| 191 523 (m) | 453 333 (m) | Rustgebied voor dieren |
| 191 311 (m) | 453 161 (m) | Vergraste Heide |
| 190 991 (m) | 452 926 (m) | Zweefvliegveld Terlet |
| 190 902 (m) | 452 861 (m) | Begraasde Boom |
| 190 841 (m) | 452 826 (m) | Bankje met uitzicht |
| 190 716 (m) | 452 826 (m) | IJstijd droogdal |
| 190 620 (m) | 452 835 (m) | Oude heide |
| 190 374 (m) | 452 886 (m) | Bosrand |
| 190 271 (m) | 453 262 (m) | Grote Heide |
| 190 282 (m) | 453 315 (m) | Kop van Deelen |
| 190 296 (m) | 453 369 (m) | Oudste dorp van Nederland: Deelen |
| 190 331 (m) | 453 505 (m) | Bankje met uitzicht |
| 190 293 (m) | 453 655 (m) | Jachthuis Deelerwoud |
| 190 269 (m) | 453 760 (m) | Laantje met eiken |
| 190 222 (m) | 453 957 (m) | Knooppunt |
| 190 063 (m) | 453 856 (m) | Boomstronken op akkers |
| 189 911 (m) | 453 814 (m) | Oude houtwal / wildwal |
| 189 649 (m) | 453 684 (m) | Uitzichtpunt |
| 189 538 (m) | 453 935 (m) | Vergezicht |
| 189 323 (m) | 454 225 (m) | Bankje |
| 189 260 (m) | 454 375 (m) | Wildwissel |
| 189 236 (m) | 454 778 (m) | Tuinplant/conifeer in het bos |
| 189 515 (m) | 454 811 (m) | Knooppunt de Bruine Berg |
| 189 589 (m) | 454 704 (m) | Rustgebied voor het wild |
| 190 000 (m) | 454 867 (m) | Opdeling Deelerwoud |
| 190 047 (m) | 454 673 (m) | Markering oude wegen |
| 190 354 (m) | 454 610 (m) | Beuk |
| 190 407 (m) | 454 585 (m) | Bankje in het rustgebied |
| 190 805 (m) | 454 315 (m) | Ruisende vliegdennen |
| 190 571 (m) | 454 064 (m) | Vastgelegde zandduinen |
| 190 781 (m) | 453 966 (m) | Houtwal van Vliegdennen |
| 190 897 (m) | 454 080 (m) | Vochtige plek met Pitrus |
| 191 027 (m) | 454 212 (m) | Kruising in het Deelerwoud |
| 191 143 (m) | 454 330 (m) | Bosbessen |
| 191 454 (m) | 454 632 (m) | Edelherten observatie |
| 191 749 (m) | 454 673 (m) | Dicht bos |
| 191 966 (m) | 455 124 (m) | Hoek kleine Heide |
| 192 091 (m) | 455 290 (m) | Hertenpaadje |
| 192 120 (m) | 455 411 (m) | Stuifduintjes |
| 192 165 (m) | 455 583 (m) | Zwijnenpoel of zoele |
| 192 196 (m) | 455 697 (m) | Rustgebied voor dieren |
| 192 216 (m) | 455 755 (m) | Grind |
| 192 241 (m) | 455 829 (m) | Bankje rand van kapvlakte |
| 192 313 (m) | 456 059 (m) | Beukenbosje |
| 192 333 (m) | 456 097 (m) | Zwijnenpoel |
| 192 673 (m) | 456 687 (m) | Krentenboompjes |
| 192 688 (m) | 456 690 (m) | Wildraster |
| 192 740 (m) | 456 685 (m) | Voorhuis Lebret's Hoeve |
| 192 762 (m) | 456 681 (m) | Jachtopzienerswoning |
| 192 811 (m) | 456 649 (m) | Rosmolen |
| 192 813 (m) | 456 672 (m) | Gevelsteen Lebret's Hoeve |
| 192 836 (m) | 456 667 (m) | Twee linden |
| 193 294 (m) | 456 614 (m) | Wroetplek wilde zwijnen |
| 193 321 (m) | 456 614 (m) | Knooppunt zwijnenraster |
| 193 685 (m) | 457 065 (m) | Parkeerplaats Woeste Hoeve |






