De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 181 465 (m) | 518 501 (m) | ANWB paddenstoel |
| 181 517 (m) | 518 624 (m) | Monument Binnenvaart |
| 181 575 (m) | 518 651 (m) | Muurpeper tussen de stenen |
| 181 588 (m) | 518 669 (m) | IJsbrekers |
| 181 593 (m) | 518 682 (m) | Oude Haven |
| 181 557 (m) | 518 781 (m) | Voormalig kerkhof |
| 181 557 (m) | 518 814 (m) | Vuurtoren |
| 181 553 (m) | 518 904 (m) | De Misthoorn |
| 181 523 (m) | 518 986 (m) | Vogelplas |
| 181 291 (m) | 519 045 (m) | Pioniersbruid |
| 181 244 (m) | 518 472 (m) | Seriematige boerderijen |
| 181 253 (m) | 518 349 (m) | Rusten op het Verleden |
| 181 459 (m) | 518 356 (m) | Natuurlijke vormen percelen |
| 181 465 (m) | 518 501 (m) | ANWB paddenstoel |





