De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 216 022 (m) | 457 079 (m) | Dorsmolenhuisje |
| 216 098 (m) | 457 070 (m) | Bank voor Jort |
| 215 972 (m) | 456 797 (m) | Rood-bont ijsselvee |
| 215 626 (m) | 456 732 (m) | De Rietberg |
| 215 362 (m) | 456 502 (m) | Bloemborder |
| 215 328 (m) | 456 448 (m) | Kikkerpoel |
| 215 315 (m) | 456 365 (m) | Groeisnelheid van de maïs |
| 215 302 (m) | 456 368 (m) | Uitzicht over de akker |
| 214 986 (m) | 456 439 (m) | Heggenlandschap |
| 214 946 (m) | 456 461 (m) | Stuw |
| 214 930 (m) | 456 468 (m) | Populieren |
| 214 845 (m) | 456 524 (m) | Bosranden langs de akker |
| 214 653 (m) | 456 605 (m) | Gemengd loofbos |
| 214 671 (m) | 456 618 (m) | Doorzicht |
| 214 933 (m) | 456 806 (m) | Stuw in de Hackfortse Beek |
| 214 745 (m) | 456 900 (m) | Boerderij |
| 214 577 (m) | 457 186 (m) | Beukenlanen |
| 214 718 (m) | 457 351 (m) | Knooppunt |
| 214 756 (m) | 457 378 (m) | Terras 't Boshuis |
| 214 857 (m) | 457 434 (m) | Groententuin |
| 214 928 (m) | 457 503 (m) | Boeren Golf |
| 214 984 (m) | 457 501 (m) | Vochtige graslanden |
| 215 071 (m) | 457 555 (m) | Picknickbank |
| 215 246 (m) | 457 584 (m) | Stroken bos |
| 215 509 (m) | 457 584 (m) | Eikenlaan langs de weg |
| 215 615 (m) | 457 586 (m) | Paadje langs het koren |
| 215 769 (m) | 457 521 (m) | Zicht op 't Hofhuis |
| 215 764 (m) | 457 483 (m) | Adelaarsvarens |
| 215 744 (m) | 457 443 (m) | Bankje bij het Korenveld |
| 215 876 (m) | 457 186 (m) | Laantje met Eiken |
| 215 961 (m) | 457 148 (m) | Omgevallen Beuk |
| 216 024 (m) | 457 114 (m) | Geriefhout op het landgoed |
| 216 022 (m) | 457 079 (m) | Dorsmolenhuisje |






