De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 214 472 (m) | 456 347 (m) | Ludgerusgebouw |
| 214 743 (m) | 456 171 (m) | Dorpsgezicht Wichmond |
| 215 149 (m) | 456 068 (m) | Nieuwbouw huizen |
| 215 228 (m) | 456 041 (m) | Natuurlijk Bos |
| 215 570 (m) | 455 826 (m) | Modern boeren bedrijf |
| 215 818 (m) | 455 878 (m) | Nieuwbouw huis |
| 215 948 (m) | 456 131 (m) | Beukenlaan |
| 215 972 (m) | 456 162 (m) | Poel in weiland |
| 215 827 (m) | 456 341 (m) | Lindenrondeel |
| 215 876 (m) | 456 600 (m) | Brug over de Baakse Beek |
| 215 972 (m) | 456 797 (m) | Rood-bont ijsselvee |
| 216 098 (m) | 457 070 (m) | Bank voor Jort |
| 216 022 (m) | 457 079 (m) | Dorsmolenhuisje |
| 216 024 (m) | 457 114 (m) | Geriefhout op het landgoed |
| 215 961 (m) | 457 148 (m) | Omgevallen Beuk |
| 215 876 (m) | 457 186 (m) | Laantje met Eiken |
| 215 744 (m) | 457 443 (m) | Bankje bij het Korenveld |
| 215 764 (m) | 457 483 (m) | Adelaarsvarens |
| 215 769 (m) | 457 521 (m) | Zicht op 't Hofhuis |
| 215 615 (m) | 457 586 (m) | Paadje langs het koren |
| 215 509 (m) | 457 584 (m) | Eikenlaan langs de weg |
| 215 246 (m) | 457 584 (m) | Stroken bos |
| 215 232 (m) | 457 508 (m) | Uitzicht coulisselandschap |
| 215 078 (m) | 457 092 (m) | Picknickbank het Dijkmanshuis |
| 215 022 (m) | 456 895 (m) | Boomgroep |
| 214 933 (m) | 456 806 (m) | Stuw in de Hackfortse Beek |
| 214 671 (m) | 456 618 (m) | Doorzicht |
| 214 653 (m) | 456 605 (m) | Gemengd loofbos |
| 214 490 (m) | 456 374 (m) | Parkeerplaats Ludgerusgebouw |
| 214 465 (m) | 456 408 (m) | Sint Willibrordus |
| 214 472 (m) | 456 347 (m) | Ludgerusgebouw |






