De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 213 146 (m) | 463 056 (m) | Parkeerplaats Huize de Voorst |
| 213 090 (m) | 462 944 (m) | Informatie paal |
| 213 184 (m) | 462 754 (m) | Woning aan de oprijlaan |
| 213 278 (m) | 462 734 (m) | Doorzicht op Huize de Voorst |
| 213 291 (m) | 462 731 (m) | Vernieuwing toegangslaan |
| 213 291 (m) | 462 553 (m) | Vijver |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 231 (m) | 462 168 (m) | Gracht als scheiding |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 794 (m) | 461 685 (m) | Slingerend Beukenlaantje |
| 213 835 (m) | 461 739 (m) | Beukenlaan Huize 't Velde |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 705 (m) | 461 879 (m) | Het Tolhuis |
| 213 669 (m) | 461 911 (m) | Het Jachthuis |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 960 (m) | 462 197 (m) | Eikenlaan |
| 213 973 (m) | 462 083 (m) | Parkeerplaats Landgoed 't Velde |
| 214 038 (m) | 462 121 (m) | Vijverpartij |
| 214 134 (m) | 462 148 (m) | Jonge aanplant slingerlaantje |
| 214 251 (m) | 462 177 (m) | Gebogen beukenlaan |
| 214 208 (m) | 462 233 (m) | Belvedère |
| 214 112 (m) | 462 378 (m) | Paadje langs de Berkel |
| 213 989 (m) | 462 481 (m) | Bruggetje |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 396 (m) | 462 432 (m) | Eikenlaantje |
| 213 517 (m) | 462 432 (m) | Waterplanten |
| 213 584 (m) | 462 434 (m) | Herstel lanen |
| 213 571 (m) | 462 646 (m) | Boerderij Landgoed de Voorst |
| 213 548 (m) | 462 671 (m) | Herplant lindelaan |
| 213 551 (m) | 462 754 (m) | Gezicht op de tuinmanswoning |
| 213 517 (m) | 462 868 (m) | ANWB Berkelvallei route |
| 213 540 (m) | 462 868 (m) | Over de slotgracht |
| 213 580 (m) | 462 877 (m) | Toegangshek moestuin |
| 213 924 (m) | 463 067 (m) | Zichtas Huize de Voorst |
| 213 801 (m) | 463 197 (m) | Lanen Huize de Voorst |
| 213 553 (m) | 463 152 (m) | Bijgebouw Huize de Voorst |
| 213 468 (m) | 463 129 (m) | Herplant solitaire bomen |
| 213 497 (m) | 463 002 (m) | Voorzijde Huize de Voorst |
| 213 354 (m) | 463 103 (m) | Oprijlaan Huize de Voorst |
| 213 146 (m) | 463 056 (m) | Parkeerplaats Huize de Voorst |






