De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 213 202 (m) | 462 072 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 826 (m) | 462 213 (m) | Lindelaan |
| 213 810 (m) | 462 253 (m) | Tuin Huize 't Velde |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 079 (m) | 462 329 (m) | Vee in de weilanden |
| 213 016 (m) | 462 358 (m) | Schaapsweide met populieren |
| 212 922 (m) | 462 394 (m) | Modern Boeren bedrijf |
| 212 728 (m) | 462 336 (m) | Langs de Berkel |
| 212 620 (m) | 462 327 (m) | Landschap rondom de Berkel |
| 212 437 (m) | 462 273 (m) | Boomgaard |
| 212 247 (m) | 462 280 (m) | Brug Kerkepad |
| 211 912 (m) | 462 479 (m) | Brug over de Berkel |
| 211 782 (m) | 462 367 (m) | Herinrichting Berkel |
| 211 726 (m) | 462 385 (m) | Uitzicht vanaf de brug |
| 211 688 (m) | 462 376 (m) | Heg |
| 211 623 (m) | 462 367 (m) | Zutphense IJsbaan |
| 211 467 (m) | 462 331 (m) | Fietsersbrug |
| 211 435 (m) | 462 331 (m) | Uitzicht over de ijsbaan |
| 211 400 (m) | 462 320 (m) | Wandelpad langs de Berkeloever |
| 211 339 (m) | 462 298 (m) | Modern woonhuis |
| 211 248 (m) | 462 302 (m) | Berkeleiland |
| 211 167 (m) | 462 284 (m) | Bank langs de Berkel |
| 210 995 (m) | 462 143 (m) | Sutfene locatie: Lunette |
| 210 883 (m) | 462 132 (m) | Hoekpand Coehoornsingel |
| 210 896 (m) | 462 034 (m) | Watertoren |
| 210 829 (m) | 462 007 (m) | Fruitboomgaard |
| 210 796 (m) | 461 991 (m) | Uitzicht over de Grote gracht |
| 210 729 (m) | 462 036 (m) | Vogelpark aan het Bongerdspad |
| 210 671 (m) | 462 052 (m) | Hoek Stedelijk Lyceum |
| 210 662 (m) | 462 029 (m) | Sarepta Hofje |
| 210 635 (m) | 461 931 (m) | Berkelpoort |
| 210 621 (m) | 461 891 (m) | Stadsmuur en Berkelpoort |
| 210 628 (m) | 461 810 (m) | ... plein |
| 210 606 (m) | 461 732 (m) | Pleintje einde Laarstraat |
| 211 330 (m) | 461 582 (m) | Aldi |
| 211 386 (m) | 461 696 (m) | Nieuw knooppunt |
| 211 601 (m) | 461 846 (m) | Nieuw knooppunt |
| 211 782 (m) | 461 540 (m) | Nieuw knooppunt |
| 212 084 (m) | 461 381 (m) | Nieuw knooppunt |
| 212 178 (m) | 461 316 (m) | Nieuw knooppunt |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 701 (m) | 461 430 (m) | Stadsparkje |
| 212 739 (m) | 461 714 (m) | ... |
| 212 719 (m) | 461 759 (m) | Fontijn |
| 212 862 (m) | 461 817 (m) | Kozakkenlaan |
| 212 960 (m) | 461 701 (m) | Hertenkamp |
| 212 998 (m) | 461 656 (m) | Vrijheidsmonument |
| 213 032 (m) | 461 647 (m) | Bankje |
| 213 130 (m) | 461 622 (m) | Vrijstaand huis |
| 213 247 (m) | 461 602 (m) | Ingang Kapse Bos |
| 213 229 (m) | 461 714 (m) | Loofbos |
| 213 249 (m) | 461 835 (m) | Bankje in het bos |
| 213 215 (m) | 461 949 (m) | Bunker IJssellinie |
| 213 171 (m) | 461 947 (m) | Noors woonhuis |
| 213 197 (m) | 462 000 (m) | Karakteristiek Woonhuis |
| 213 202 (m) | 462 072 (m) | Nieuw knooppunt |






