De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 202 (m) | 462 072 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 197 (m) | 462 000 (m) | Karakteristiek Woonhuis |
| 213 171 (m) | 461 947 (m) | Noors woonhuis |
| 213 215 (m) | 461 949 (m) | Bunker IJssellinie |
| 213 249 (m) | 461 835 (m) | Bankje in het bos |
| 213 229 (m) | 461 714 (m) | Loofbos |
| 213 247 (m) | 461 602 (m) | Ingang Kapse Bos |
| 213 130 (m) | 461 622 (m) | Vrijstaand huis |
| 213 032 (m) | 461 647 (m) | Bankje |
| 212 998 (m) | 461 656 (m) | Vrijheidsmonument |
| 212 960 (m) | 461 701 (m) | Hertenkamp |
| 212 862 (m) | 461 817 (m) | Kozakkenlaan |
| 212 719 (m) | 461 759 (m) | Fontijn |
| 212 739 (m) | 461 714 (m) | ... |
| 212 701 (m) | 461 430 (m) | Stadsparkje |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 596 (m) | 461 126 (m) | Bushalte Warnsveld |
| 212 661 (m) | 461 059 (m) | Winkelcentrum Warnsveld |
| 213 057 (m) | 461 298 (m) | Parkeerplaats ...bos |
| 213 240 (m) | 461 412 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 367 (m) | 461 358 (m) | Nieuw |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 231 (m) | 462 168 (m) | Gracht als scheiding |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 989 (m) | 462 481 (m) | Bruggetje |
| 214 112 (m) | 462 378 (m) | Paadje langs de Berkel |
| 214 208 (m) | 462 233 (m) | Belvedère |
| 214 251 (m) | 462 177 (m) | Gebogen beukenlaan |
| 214 134 (m) | 462 148 (m) | Jonge aanplant slingerlaantje |
| 214 038 (m) | 462 121 (m) | Vijverpartij |
| 213 973 (m) | 462 083 (m) | Parkeerplaats Landgoed 't Velde |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 705 (m) | 461 879 (m) | Het Tolhuis |
| 213 669 (m) | 461 911 (m) | Het Jachthuis |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |






