De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 212 882 (m) | 462 132 (m) | Rhienderinklaan |
| 212 860 (m) | 461 935 (m) | Eikenlaan |
| 212 860 (m) | 461 891 (m) | Nieuwbouw Villa |
| 212 862 (m) | 461 817 (m) | Kozakkenlaan |
| 212 719 (m) | 461 759 (m) | Fontijn |
| 212 739 (m) | 461 714 (m) | ... |
| 212 701 (m) | 461 430 (m) | Stadsparkje |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 596 (m) | 461 126 (m) | Bushalte Warnsveld |
| 212 661 (m) | 461 059 (m) | Winkelcentrum Warnsveld |
| 213 057 (m) | 461 298 (m) | Parkeerplaats ...bos |
| 213 240 (m) | 461 412 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 367 (m) | 461 358 (m) | Nieuw |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 669 (m) | 461 911 (m) | Het Jachthuis |
| 213 705 (m) | 461 879 (m) | Het Tolhuis |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 973 (m) | 462 083 (m) | Parkeerplaats Landgoed 't Velde |
| 214 038 (m) | 462 121 (m) | Vijverpartij |
| 214 134 (m) | 462 148 (m) | Jonge aanplant slingerlaantje |
| 214 251 (m) | 462 177 (m) | Gebogen beukenlaan |
| 214 208 (m) | 462 233 (m) | Belvedère |
| 213 960 (m) | 462 197 (m) | Eikenlaan |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 826 (m) | 462 213 (m) | Lindelaan |
| 213 810 (m) | 462 253 (m) | Tuin Huize 't Velde |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 231 (m) | 462 168 (m) | Gracht als scheiding |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 202 (m) | 462 072 (m) | Nieuw knooppunt |
| 212 882 (m) | 462 132 (m) | Rhienderinklaan |






