De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 213 247 (m) | 461 602 (m) | Ingang Kapse Bos |
| 213 229 (m) | 461 714 (m) | Loofbos |
| 213 249 (m) | 461 835 (m) | Bankje in het bos |
| 213 215 (m) | 461 949 (m) | Bunker IJssellinie |
| 213 171 (m) | 461 947 (m) | Noors woonhuis |
| 213 197 (m) | 462 000 (m) | Karakteristiek Woonhuis |
| 213 202 (m) | 462 072 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 960 (m) | 462 197 (m) | Eikenlaan |
| 213 973 (m) | 462 083 (m) | Parkeerplaats Landgoed 't Velde |
| 213 779 (m) | 461 897 (m) | Uitzicht Huize 't Velde |
| 213 835 (m) | 461 739 (m) | Beukenlaan Huize 't Velde |
| 213 794 (m) | 461 685 (m) | Slingerend Beukenlaantje |
| 213 642 (m) | 461 497 (m) | Langs de Beek |
| 213 367 (m) | 461 358 (m) | Nieuw |
| 213 240 (m) | 461 412 (m) | Nieuw knooppunt |
| 213 057 (m) | 461 298 (m) | Parkeerplaats ...bos |
| 212 661 (m) | 461 059 (m) | Winkelcentrum Warnsveld |
| 212 596 (m) | 461 126 (m) | Bushalte Warnsveld |
| 212 582 (m) | 461 244 (m) | Aldi zutphen |
| 212 701 (m) | 461 430 (m) | Stadsparkje |
| 212 739 (m) | 461 714 (m) | ... |
| 212 719 (m) | 461 759 (m) | Fontijn |
| 212 862 (m) | 461 817 (m) | Kozakkenlaan |
| 212 960 (m) | 461 701 (m) | Hertenkamp |
| 212 998 (m) | 461 656 (m) | Vrijheidsmonument |
| 213 032 (m) | 461 647 (m) | Bankje |
| 213 130 (m) | 461 622 (m) | Vrijstaand huis |
| 213 247 (m) | 461 602 (m) | Ingang Kapse Bos |






