De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 216 022 (m) | 457 079 (m) | Dorsmolenhuisje |
| 216 098 (m) | 457 070 (m) | Bank voor Jort |
| 215 972 (m) | 456 797 (m) | Rood-bont ijsselvee |
| 215 876 (m) | 456 600 (m) | Brug over de Baakse Beek |
| 215 827 (m) | 456 341 (m) | Lindenrondeel |
| 215 972 (m) | 456 162 (m) | Poel in weiland |
| 215 948 (m) | 456 131 (m) | Beukenlaan |
| 215 818 (m) | 455 878 (m) | Nieuwbouw huis |
| 215 570 (m) | 455 826 (m) | Modern boeren bedrijf |
| 215 228 (m) | 456 041 (m) | Natuurlijk Bos |
| 215 149 (m) | 456 068 (m) | Nieuwbouw huizen |
| 214 743 (m) | 456 171 (m) | Dorpsgezicht Wichmond |
| 214 472 (m) | 456 347 (m) | Ludgerusgebouw |
| 214 465 (m) | 456 408 (m) | Sint Willibrordus |
| 214 490 (m) | 456 374 (m) | Parkeerplaats Ludgerusgebouw |
| 214 653 (m) | 456 605 (m) | Gemengd loofbos |
| 214 671 (m) | 456 618 (m) | Doorzicht |
| 214 933 (m) | 456 806 (m) | Stuw in de Hackfortse Beek |
| 214 745 (m) | 456 900 (m) | Boerderij |
| 214 577 (m) | 457 186 (m) | Beukenlanen |
| 214 369 (m) | 457 389 (m) | Uitzicht over de velden |
| 214 718 (m) | 457 351 (m) | Knooppunt |
| 214 756 (m) | 457 378 (m) | Terras 't Boshuis |
| 214 857 (m) | 457 434 (m) | Groententuin |
| 214 928 (m) | 457 503 (m) | Boeren Golf |
| 214 984 (m) | 457 501 (m) | Vochtige graslanden |
| 215 071 (m) | 457 555 (m) | Picknickbank |
| 215 246 (m) | 457 584 (m) | Stroken bos |
| 215 509 (m) | 457 584 (m) | Eikenlaan langs de weg |
| 215 615 (m) | 457 586 (m) | Paadje langs het koren |
| 215 626 (m) | 457 919 (m) | Houtwal |
| 215 657 (m) | 458 031 (m) | Bankje in de houtwal |
| 215 735 (m) | 458 255 (m) | Boomgroep |
| 215 767 (m) | 458 358 (m) | Bankje |
| 215 773 (m) | 458 380 (m) | Poortje in de Heg |
| 215 829 (m) | 458 418 (m) | Modern boeren bedrijf |
| 216 102 (m) | 458 353 (m) | Nieuwbouw boerderij |
| 216 247 (m) | 458 192 (m) | Bankje |
| 216 346 (m) | 457 691 (m) | Landgoed Boerderij |
| 216 082 (m) | 457 499 (m) | Meidoorn heg |
| 216 039 (m) | 457 463 (m) | Bijenkasten |
| 216 019 (m) | 457 407 (m) | Bijenhotel |
| 216 008 (m) | 457 385 (m) | Boomgaard met hoogstam-fruitbomen |
| 216 046 (m) | 457 380 (m) | De Hof van Hackfort |
| 216 057 (m) | 457 380 (m) | Vijvertheater |
| 216 053 (m) | 457 258 (m) | Kasteel Hackfort |
| 216 055 (m) | 457 251 (m) | Toegangszuil kasteel Hackfort |
| 216 060 (m) | 457 226 (m) | Waterlelies |
| 216 062 (m) | 457 219 (m) | Watermolen Hackfort |
| 216 091 (m) | 457 141 (m) | Stinsenplanten |
| 216 024 (m) | 457 114 (m) | Geriefhout op het landgoed |
| 216 022 (m) | 457 079 (m) | Dorsmolenhuisje |






