De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 191 644 (m) | 520 800 (m) | Parkeerplaats |
| 191 760 (m) | 520 831 (m) | Uitzicht over Vollenhoverkanaal |
| 191 756 (m) | 520 829 (m) | Inlaatsluis |
| 191 715 (m) | 520 811 (m) | Kunstwerk |
| 191 691 (m) | 520 793 (m) | Stroomgoot |
| 191 644 (m) | 520 800 (m) | Parkeerplaats |
| 191 635 (m) | 520 706 (m) | Uitzicht op de stroomgoot |
| 191 613 (m) | 520 710 (m) | Zuilen Waterloopbos |
| 191 483 (m) | 520 655 (m) | Asfaltweg door het Waterloopbos |
| 191 503 (m) | 520 621 (m) | Model 794 haven in Syrië |
| 191 543 (m) | 520 596 (m) | Kersenbomen |
| 191 557 (m) | 520 610 (m) | Kunst in het Waterloopbos |
| 191 539 (m) | 520 453 (m) | Aanvoerkanaal |
| 191 380 (m) | 520 366 (m) | Varentjes |
| 191 396 (m) | 520 344 (m) | Hoogteverschil waterloop |
| 191 425 (m) | 520 312 (m) | Sluis-eilandjes |
| 191 427 (m) | 520 290 (m) | Libelle bank bij M863 |
| 191 432 (m) | 520 263 (m) | Model 863 Zandverplaatsing |
| 191 237 (m) | 520 218 (m) | Wegen door het Waterloopbos |
| 191 118 (m) | 520 263 (m) | Water uitlaat buis |
| 191 051 (m) | 520 299 (m) | Afvoerkanalen |
| 191 038 (m) | 520 328 (m) | Pekelbunker |
| 191 063 (m) | 520 346 (m) | Haven van Bangkok model 770 |
| 191 125 (m) | 520 321 (m) | Model 1183 haven in Libië |
| 191 130 (m) | 520 346 (m) | Serie golfmachines |
| 191 143 (m) | 520 391 (m) | Libelle bank |
| 191 152 (m) | 520 406 (m) | Nieuwe Waterweg Rotterdam |
| 191 186 (m) | 520 447 (m) | Inlaatsluis model 1183 |
| 191 210 (m) | 520 494 (m) | Sparrenbos |
| 191 210 (m) | 520 543 (m) | Leem in de bodem |
| 191 255 (m) | 520 545 (m) | Kunst in het Waterloopbos |
| 191 275 (m) | 520 538 (m) | Inlaatsluis Model 988 |
| 191 331 (m) | 520 663 (m) | Elektrisch sluisdeurtje |
| 191 331 (m) | 520 686 (m) | Aanvoerkanaal |
| 191 246 (m) | 520 737 (m) | Havenbekkens |
| 191 230 (m) | 520 744 (m) | Willemstunnel Rotterdam |
| 191 132 (m) | 520 818 (m) | Kusterosie bij Thyboron |
| 190 957 (m) | 520 883 (m) | Koelwatervijver Maasvlakte |
| 191 054 (m) | 520 945 (m) | Water Speeltuin |
| 191 069 (m) | 520 981 (m) | Golfmachine & Informatiecentrum |
| 191 183 (m) | 521 061 (m) | Welkomstbord Waterloopbos |
| 191 197 (m) | 521 055 (m) | Aanvoerkanalen |
| 191 340 (m) | 521 019 (m) | Aanvoerkanaal |
| 191 369 (m) | 521 003 (m) | Schaalmodel M1017 Volkerak dam |
| 191 373 (m) | 520 992 (m) | Oversteek over betonblokken |
| 191 378 (m) | 520 983 (m) | Inlaatsluis M1017 |
| 191 418 (m) | 520 959 (m) | Controle huisje |
| 191 411 (m) | 520 921 (m) | Libelle bank M1021 |
| 191 414 (m) | 520 847 (m) | Mossen op het pad |
| 191 505 (m) | 520 977 (m) | Vrije Vlucht |
| 191 666 (m) | 520 883 (m) | Gebouwen Waterlooplab |
| 191 644 (m) | 520 800 (m) | Parkeerplaats |






