De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 190 090 (m) | 452 785 (m) | Parkeerplaats Deelerwoud |
| 190 222 (m) | 453 054 (m) | Bunker Vliegveld Deelen |
| 190 240 (m) | 453 132 (m) | Hek Duits Deelen |
| 190 271 (m) | 453 262 (m) | Grote Heide |
| 190 374 (m) | 452 886 (m) | Bosrand |
| 190 620 (m) | 452 835 (m) | Oude heide |
| 190 716 (m) | 452 826 (m) | IJstijd droogdal |
| 190 841 (m) | 452 826 (m) | Bankje met uitzicht |
| 190 902 (m) | 452 861 (m) | Begraasde Boom |
| 190 991 (m) | 452 926 (m) | Zweefvliegveld Terlet |
| 191 311 (m) | 453 161 (m) | Vergraste Heide |
| 191 523 (m) | 453 333 (m) | Rustgebied voor dieren |
| 191 313 (m) | 453 856 (m) | Oude Brinkhorsterweg |
| 191 615 (m) | 453 964 (m) | Knooppunt dennenbos |
| 191 961 (m) | 454 093 (m) | Geplagde Heide |
| 192 046 (m) | 454 123 (m) | Gemaaide Heide |
| 192 458 (m) | 454 272 (m) | Knooppunt op de Kleine Heide |
| 193 120 (m) | 455 200 (m) | Knooppunt Halfroeslaan |
| 193 191 (m) | 455 701 (m) | Tracé snelweg A50 |
| 193 263 (m) | 456 182 (m) | Spechtenboom |
| 193 296 (m) | 456 435 (m) | Zwijnenpoel |
| 193 321 (m) | 456 614 (m) | Knooppunt zwijnenraster |
| 193 294 (m) | 456 614 (m) | Wroetplek wilde zwijnen |
| 192 836 (m) | 456 667 (m) | Twee linden |
| 192 813 (m) | 456 672 (m) | Gevelsteen Lebret's Hoeve |
| 192 811 (m) | 456 649 (m) | Rosmolen |
| 192 762 (m) | 456 681 (m) | Jachtopzienerswoning |
| 192 740 (m) | 456 685 (m) | Voorhuis Lebret's Hoeve |
| 192 688 (m) | 456 690 (m) | Wildraster |
| 192 673 (m) | 456 687 (m) | Krentenboompjes |
| 192 333 (m) | 456 097 (m) | Zwijnenpoel |
| 192 313 (m) | 456 059 (m) | Beukenbosje |
| 192 241 (m) | 455 829 (m) | Bankje rand van kapvlakte |
| 192 216 (m) | 455 755 (m) | Grind |
| 192 196 (m) | 455 697 (m) | Rustgebied voor dieren |
| 192 165 (m) | 455 583 (m) | Zwijnenpoel of zoele |
| 192 120 (m) | 455 411 (m) | Stuifduintjes |
| 192 091 (m) | 455 290 (m) | Hertenpaadje |
| 191 966 (m) | 455 124 (m) | Hoek kleine Heide |
| 191 749 (m) | 454 673 (m) | Dicht bos |
| 191 454 (m) | 454 632 (m) | Edelherten observatie |
| 191 143 (m) | 454 330 (m) | Bosbessen |
| 191 027 (m) | 454 212 (m) | Kruising in het Deelerwoud |
| 190 897 (m) | 454 080 (m) | Vochtige plek met Pitrus |
| 190 781 (m) | 453 966 (m) | Houtwal van Vliegdennen |
| 190 546 (m) | 453 727 (m) | Einde Houtwal |
| 190 331 (m) | 453 505 (m) | Bankje met uitzicht |
| 190 296 (m) | 453 369 (m) | Oudste dorp van Nederland: Deelen |
| 190 282 (m) | 453 315 (m) | Kop van Deelen |
| 190 271 (m) | 453 262 (m) | Grote Heide |
| 190 090 (m) | 452 785 (m) | Parkeerplaats Deelerwoud |






