De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: | 
| 213 273 (m) | 446 748 (m) | Parkeerplaats Gouden Karper | 
| 213 309 (m) | 447 003 (m) | Uitzicht over de velden | 
| 213 307 (m) | 447 036 (m) | Doorzicht | 
| 213 307 (m) | 447 066 (m) | Toegangszuilen landgoed Enghuizen | 
| 213 291 (m) | 447 195 (m) | Herplant eikenlanen | 
| 213 408 (m) | 447 124 (m) | Dienstwoning landgoed Enghuizen | 
| 213 515 (m) | 447 088 (m) | Populieren stammen | 
| 213 649 (m) | 447 153 (m) | Bruggen over de beek | 
| 213 611 (m) | 447 325 (m) | Details brug | 
| 213 609 (m) | 447 334 (m) | Brug over de beek | 
| 213 519 (m) | 447 437 (m) | Herplant knotwilgenlaan | 
| 213 506 (m) | 447 479 (m) | Uitzicht over de velden | 
| 213 580 (m) | 447 569 (m) | Boerderij | 
| 213 414 (m) | 447 846 (m) | Muskuskruid | 
| 213 345 (m) | 447 931 (m) | Uitzicht over de Landerijen | 
| 213 278 (m) | 448 007 (m) | Bijzondere stinsenplanten | 
| 213 264 (m) | 448 023 (m) | Hazelaarsbosje | 
| 213 171 (m) | 448 096 (m) | Einde zichtas Kasteel Enghuizen | 
| 213 146 (m) | 448 119 (m) | Bossen op vochtige bodem | 
| 213 133 (m) | 448 083 (m) | Brug over de Hummelose Beek | 
| 213 023 (m) | 447 806 (m) | Uitzicht over de velden | 
| 212 998 (m) | 447 748 (m) | Landhuis Enghuizen | 
| 212 974 (m) | 447 689 (m) | Jagershuis | 
| 212 938 (m) | 447 587 (m) | Tuinmuur landgoed Enghuizen | 
| 212 938 (m) | 447 533 (m) | Koetshuis en stalgebouw Enghuizen | 
| 213 034 (m) | 447 519 (m) | Groot uitgegroeide kastanje | 
| 213 068 (m) | 447 522 (m) | Achtertuin kasteel Enghuizen | 
| 213 130 (m) | 447 515 (m) | Uitgegroeide tuinplanten | 
| 213 258 (m) | 447 381 (m) | Stuk steen in het bos | 
| 213 291 (m) | 447 195 (m) | Herplant eikenlanen | 
| 213 307 (m) | 447 066 (m) | Toegangszuilen landgoed Enghuizen | 
| 213 307 (m) | 447 036 (m) | Doorzicht | 
| 213 309 (m) | 447 003 (m) | Uitzicht over de velden | 
| 213 175 (m) | 446 790 (m) | Historische panden | 
| 213 126 (m) | 446 757 (m) | Boerderijen aan de Dorpsstraat | 
| 213 204 (m) | 446 676 (m) | Nederlandse Hervormde Kerk | 
| 213 273 (m) | 446 748 (m) | Parkeerplaats Gouden Karper | 

 
        
                        
      
 
      



