De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 213 146 (m) | 463 056 (m) | Parkeerplaats Huize de Voorst |
| 213 090 (m) | 462 944 (m) | Informatie paal |
| 213 184 (m) | 462 754 (m) | Woning aan de oprijlaan |
| 213 278 (m) | 462 734 (m) | Doorzicht op Huize de Voorst |
| 213 291 (m) | 462 731 (m) | Vernieuwing toegangslaan |
| 213 291 (m) | 462 553 (m) | Vijver |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 298 (m) | 462 313 (m) | Uitstroom van water |
| 213 211 (m) | 462 300 (m) | Bruggen over de Berkel |
| 213 231 (m) | 462 168 (m) | Gracht als scheiding |
| 213 235 (m) | 462 103 (m) | Shell station |
| 213 631 (m) | 462 139 (m) | Huize 't Velde |
| 213 815 (m) | 462 177 (m) | Bankje bij de slotgracht |
| 213 826 (m) | 462 213 (m) | Lindelaan |
| 213 810 (m) | 462 253 (m) | Tuin Huize 't Velde |
| 213 835 (m) | 462 432 (m) | Kruising met het pad langs de Berkel |
| 213 792 (m) | 462 425 (m) | Uitzicht over het berkeldal |
| 213 683 (m) | 462 362 (m) | Eiland |
| 213 669 (m) | 462 318 (m) | Vijverpartij Huize 't Velde |
| 213 647 (m) | 462 309 (m) | Achterzijde Huize 't Velde |
| 213 302 (m) | 462 315 (m) | Stuw in de Berkel |
| 213 309 (m) | 462 358 (m) | Belvedère |
| 213 396 (m) | 462 432 (m) | Eikenlaantje |
| 213 517 (m) | 462 432 (m) | Waterplanten |
| 213 584 (m) | 462 434 (m) | Herstel lanen |
| 213 571 (m) | 462 646 (m) | Boerderij Landgoed de Voorst |
| 213 548 (m) | 462 671 (m) | Herplant lindelaan |
| 213 551 (m) | 462 754 (m) | Gezicht op de tuinmanswoning |
| 213 517 (m) | 462 868 (m) | ANWB Berkelvallei route |
| 213 540 (m) | 462 868 (m) | Over de slotgracht |
| 213 580 (m) | 462 877 (m) | Toegangshek moestuin |
| 213 924 (m) | 463 067 (m) | Zichtas Huize de Voorst |
| 213 801 (m) | 463 197 (m) | Lanen Huize de Voorst |
| 213 553 (m) | 463 152 (m) | Bijgebouw Huize de Voorst |
| 213 468 (m) | 463 129 (m) | Herplant solitaire bomen |
| 213 354 (m) | 463 103 (m) | Oprijlaan Huize de Voorst |
| 213 146 (m) | 463 056 (m) | Parkeerplaats Huize de Voorst |






