De nauwkeurigheid van de coördinaten is ongeveer 5 meter.
| X-coördinaat: | Y-coördinaat: | Beschrijving van het punt: |
| 191 666 (m) | 520 883 (m) | Gebouwen Waterlooplab |
| 191 644 (m) | 520 800 (m) | Parkeerplaats |
| 191 760 (m) | 520 831 (m) | Uitzicht over Vollenhoverkanaal |
| 191 756 (m) | 520 829 (m) | Inlaatsluis |
| 191 715 (m) | 520 811 (m) | Kunstwerk |
| 191 691 (m) | 520 793 (m) | Stroomgoot |
| 191 644 (m) | 520 800 (m) | Parkeerplaats |
| 191 635 (m) | 520 706 (m) | Uitzicht op de stroomgoot |
| 191 613 (m) | 520 710 (m) | Zuilen Waterloopbos |
| 191 483 (m) | 520 655 (m) | Asfaltweg door het Waterloopbos |
| 191 358 (m) | 520 731 (m) | Picknickbank Waterloopbos |
| 191 414 (m) | 520 847 (m) | Mossen op het pad |
| 191 505 (m) | 520 977 (m) | Vrije Vlucht |
| 191 666 (m) | 520 883 (m) | Gebouwen Waterlooplab |






